Fiyat Karşılaştırmaları
Türkiye, Avrupa ve ABD tedavi fiyatları karşılaştırması
Neden Türkiye'de Tedavi?
Aynı kalitede tıbbi hizmet alırken Türkiye, Avrupa ve ABD'ye kıyasla belirgin fiyat avantajı sunar. Aşağıdaki tablo tahmini fiyat aralıklarını göstermektedir; kesin fiyatlar tedavi detayına göre değişir.
| Tedavi | Türkiye | Avrupa | ABD | Tahmini Tasarruf |
|---|---|---|---|---|
| Kalp Bypassı | 9.500-15.500 USD | 25.000-45.000 EUR | 40.000-80.000 USD | %60-80 |
| Anjiyoplasti + Stent | 2.500-8.500 USD | 5.300-7.050 EUR | 17.600-21.200 USD | %60-80 |
| Diz Protezi | 5.500-11.000 USD | 12.000-18.000 EUR | 35.000-55.000 USD | %70 |
| Kalça Protezi | 7.000-15.000 USD | 19.600-21.500 EUR | 30.000-60.000 USD | %70 |
| Diş İmplantı (tek) | 300-900 USD | 2.000-4.000 EUR | 3.000-6.000 USD | %60-90 |
| All-on-4 (ark başı) | 3.500-10.000 USD | 15.000-20.000 EUR | 20.000-24.000 USD | %85 |
| Saç Ekimi (FUE) | 1.500-6.000 USD | 5.000-12.000 EUR | 8.000-15.000 USD | %40-70 |
| Rinoplasti | 1.500-8.000 USD | 6.000-8.800 EUR | 5.000-8.000 USD | %50-70 |
| Meme Büyütme | 3.000-7.000 USD | 6.000-10.000 EUR | 8.000-12.000 USD | %40-60 |
| Tüp Mide Ameliyatı | 3.000-6.000 USD | 9.000-15.000 EUR | 15.000-38.000 USD | %70+ |
| Mide Bypassı | 4.200-8.500 USD | 6.500+ EUR | 10.000+ USD | %50+ |
| IVF (Tüp Bebek) | 3.000-6.000 USD | 5.000-10.000 EUR | 12.000-20.000 USD | %60 |
| Lasik (iki göz) | 950-2.400 USD | 2.500-5.000 EUR | 4.000-6.000 USD | %50-75 |
| Katarakt (göz başı) | 1.200-3.500 USD | 3.000-5.000 EUR | 4.000-6.000 USD | %60-75 |
| Liposuction | 1.500-6.000 USD | 9.000-25.000 EUR | 5.000-15.000 USD | %50-80 |
| Safra Kesesi | 2.000-5.500 USD | 8.000-15.000 EUR | 10.000-20.000 USD | %80 |
Önemli Notlar
- Fiyatlar tahminidir; hastane, doktor ve tedavi tipine göre değişir.
- Paket fiyatları (konaklama, transfer dahil) ayrıca sunulabilir.
- Kurumsal anlaşmalar ve grup indirimleri için bizimle iletişime geçin.
