Fiyat Karşılaştırmaları

Türkiye, Avrupa ve ABD tedavi fiyatları karşılaştırması

Neden Türkiye'de Tedavi?

Aynı kalitede tıbbi hizmet alırken Türkiye, Avrupa ve ABD'ye kıyasla belirgin fiyat avantajı sunar. Aşağıdaki tablo tahmini fiyat aralıklarını göstermektedir; kesin fiyatlar tedavi detayına göre değişir.

TedaviTürkiyeAvrupaABDTahmini Tasarruf
Kalp Bypassı9.500-15.500 USD25.000-45.000 EUR40.000-80.000 USD%60-80
Anjiyoplasti + Stent2.500-8.500 USD5.300-7.050 EUR17.600-21.200 USD%60-80
Diz Protezi5.500-11.000 USD12.000-18.000 EUR35.000-55.000 USD%70
Kalça Protezi7.000-15.000 USD19.600-21.500 EUR30.000-60.000 USD%70
Diş İmplantı (tek)300-900 USD2.000-4.000 EUR3.000-6.000 USD%60-90
All-on-4 (ark başı)3.500-10.000 USD15.000-20.000 EUR20.000-24.000 USD%85
Saç Ekimi (FUE)1.500-6.000 USD5.000-12.000 EUR8.000-15.000 USD%40-70
Rinoplasti1.500-8.000 USD6.000-8.800 EUR5.000-8.000 USD%50-70
Meme Büyütme3.000-7.000 USD6.000-10.000 EUR8.000-12.000 USD%40-60
Tüp Mide Ameliyatı3.000-6.000 USD9.000-15.000 EUR15.000-38.000 USD%70+
Mide Bypassı4.200-8.500 USD6.500+ EUR10.000+ USD%50+
IVF (Tüp Bebek)3.000-6.000 USD5.000-10.000 EUR12.000-20.000 USD%60
Lasik (iki göz)950-2.400 USD2.500-5.000 EUR4.000-6.000 USD%50-75
Katarakt (göz başı)1.200-3.500 USD3.000-5.000 EUR4.000-6.000 USD%60-75
Liposuction1.500-6.000 USD9.000-25.000 EUR5.000-15.000 USD%50-80
Safra Kesesi2.000-5.500 USD8.000-15.000 EUR10.000-20.000 USD%80

Önemli Notlar

  • Fiyatlar tahminidir; hastane, doktor ve tedavi tipine göre değişir.
  • Paket fiyatları (konaklama, transfer dahil) ayrıca sunulabilir.
  • Kurumsal anlaşmalar ve grup indirimleri için bizimle iletişime geçin.
Ücretsiz Teklif AlWhatsApp